1. aste
Boonuse suurus sõltub reitingu määratavast "kordaja", üksikisiku määrast (auastmest), liikme teenimisajast ja üksikute aastate arvust.
Bonus "Zone" on lihtsalt aeg, mil isik on olnud sõjaväes:
A-tsoon - meremehed, kes värbuvad uuesti teenistusse ajavahemikus 17 kuni 6 aastat.
B-tsoon - meremehed, kellel on töölevõtmise ajal 6 kuni 10 aastat teenistust.
Tsoon C - meremehed, kes värbavad uuesti teenistusse 10-14 aastat.
2004. aastal laienes kaasatud juhendaja jälitustööde programm, mis hõlmas meremeeste tööd, mille kogemus oli 16-20 aastat. Kuna merevägi on nende meremeeste kinnipidamise eesmärkide lähedal, on nende uuesti palkamise boonused palju väiksemad kui boonused meremeestele, kellel on 10-16-aastane kogemus.
Boonuse suuruse arvutamise valem on:
(BONUS MULTIPLIER) X (KUUS PÕHINEPÜÜG) X (AASTA ARVU JÄRGI)
Allpool on toodud mereväe poolt loodud boonuskordajad.
See nimekiri kehtib alates 16. augustist 2012.
Boonused võivad muutuda. Kõige värskemate lisavõimaluste boonuste saamiseks vaadake Navy NAVADMINi sõnumeid.
TIER 1
| Hinnang | NEC / tsoon | Mitu |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| SO | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| Operatsioonisüsteem | 0318 A | 2.0 |
| Operatsioonisüsteem | 0318 B | 1.5 |
| Operatsioonisüsteem | 0319 B | 2.0 |
| Operatsioonisüsteem | 0319 C | 1.0 |
| Operatsioonisüsteem | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7,0 |
| EOD | 5337 C | 7,0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0.0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* 5. juuli 2012. aasta jõustumiskuupäev, mis lõpeb 4. augusti 2012 seisuga